Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Shop all

Shop all

Your cart

Loading...

Estimated total

0 SEK

Tax included. Shipping and discounts calculated at checkout.
  • Shop
  • About
  • Contact
  • Shipping/Returns
  • Explore

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • SEK kr | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • SEK kr | Argentina
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • SEK kr | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • SEK kr | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • KHR ៛ | Cambodia
  • CAD $ | Canada
  • KYD $ | Cayman Islands
  • SEK kr | Chile
  • CNY ¥ | China
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • SEK kr | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GBP £ | Guernsey
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • SEK kr | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • SEK kr | Jersey
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kosovo
  • SEK kr | Kuwait
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • SEK kr | Madagascar
  • MYR RM | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Mauritius
  • SEK kr | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • MAD د.م. | Morocco
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • NGN ₦ | Nigeria
  • SEK kr | Norway
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SEK kr | Seychelles
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SEK kr | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Lucia
  • SEK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • THB ฿ | Thailand
  • SEK kr | Türkiye
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VND ₫ | Vietnam
    • Shop
    • About
    • Contact
    • Shipping/Returns
    • Explore

    Official Store

    Country/region

    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • SEK kr | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • SEK kr | Argentina
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • BSD $ | Bahamas
    • SEK kr | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • USD $ | Bermuda
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • SEK kr | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • KHR ៛ | Cambodia
    • CAD $ | Canada
    • KYD $ | Cayman Islands
    • SEK kr | Chile
    • CNY ¥ | China
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Croatia
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • EUR € | Estonia
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • SEK kr | Georgia
    • EUR € | Germany
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GBP £ | Guernsey
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • SEK kr | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • SEK kr | Jersey
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kosovo
    • SEK kr | Kuwait
    • EUR € | Latvia
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • SEK kr | Madagascar
    • MYR RM | Malaysia
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Mauritius
    • SEK kr | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • EUR € | Montenegro
    • MAD د.م. | Morocco
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • NGN ₦ | Nigeria
    • SEK kr | Norway
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • WST T | Samoa
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • RSD РСД | Serbia
    • SEK kr | Seychelles
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SEK kr | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • XCD $ | St. Lucia
    • SEK kr | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • THB ฿ | Thailand
    • SEK kr | Türkiye
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • VND ₫ | Vietnam
    Search
    Cart
    00 items

    • Cropped T-shirt

      Cropped T-shirt

      Cropped T-shirt

      Regular price 649 SEK
      Regular price Sale price 649 SEK
      Unit price /  per 
    • Boxy T-shirt

      Boxy T-shirt

      Boxy T-shirt

      Regular price 749 SEK
      Regular price Sale price 749 SEK
      Unit price /  per 
    • Boxy T-shirt

      Boxy T-shirt

      Sold out

      Boxy T-shirt

      Regular price 749 SEK
      Regular price Sale price 749 SEK
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Cropped T-shirt

      Cropped T-shirt

      Cropped T-shirt

      Regular price 649 SEK
      Regular price 649 SEK Sale price 649 SEK
      Unit price /  per 
    • Valley Fatigue Pants

      Valley Fatigue Pants

      Valley Fatigue Pants

      Regular price 1 999 SEK
      Regular price Sale price 1 999 SEK
      Unit price /  per 
    • Core Base Layer LS

      Core Base Layer LS

      Sale

      Core Base Layer LS

      Regular price 550 SEK
      Regular price 1 100 SEK Sale price 550 SEK
      Unit price /  per 
      Sale
    • Tori Fleece Half-Zip

      Tori Fleece Half-Zip

      Sale

      Tori Fleece Half-Zip

      Regular price 1 100 SEK
      Regular price 2 200 SEK Sale price 1 100 SEK
      Unit price /  per 
      Sale
    • Core Base Layer Half-Zip

      Core Base Layer Half-Zip

      Sale

      Core Base Layer Half-Zip

      Regular price 600 SEK
      Regular price 1 200 SEK Sale price 600 SEK
      Unit price /  per 
      Sale
    • Soil Base Layer LS

      Soil Base Layer LS

      Sold out

      Soil Base Layer LS

      Regular price 1 600 SEK
      Regular price 1 600 SEK Sale price 1 600 SEK
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Core Base Layer Half-Zip

      Core Base Layer Half-Zip

      Sale

      Core Base Layer Half-Zip

      Regular price 600 SEK
      Regular price 1 200 SEK Sale price 600 SEK
      Unit price /  per 
      Sale
    • Core Base Layer LS

      Core Base Layer LS

      Sale

      Core Base Layer LS

      Regular price 550 SEK
      Regular price 1 100 SEK Sale price 550 SEK
      Unit price /  per 
      Sale
    • Core Base Layer Pants

      Core Base Layer Pants

      Sale

      Core Base Layer Pants

      Regular price 500 SEK
      Regular price 1 200 SEK Sale price 500 SEK
      Unit price /  per 
      Sale
    • Core Base Layer Pants

      Core Base Layer Pants

      Sale

      Core Base Layer Pants

      Regular price 500 SEK
      Regular price 1 200 SEK Sale price 500 SEK
      Unit price /  per 
      Sale
    • Tori Fleece Half-Zip

      Tori Fleece Half-Zip

      Sold out

      Tori Fleece Half-Zip

      Regular price 2 200 SEK
      Regular price Sale price 2 200 SEK
      Unit price /  per 
      Sold out

    Menu

    • Shop
    • About
    • Contact

    Information

    • Returns
    • Shipping
    • Privacy
    • Personal information

    Connect

    • Instagram
    • Tiktok

    Newsletter

    Sign up for the latest news. By subscribing, you consent to our Privacy Policy.

    Country/region

    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • SEK kr | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • SEK kr | Argentina
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • BSD $ | Bahamas
    • SEK kr | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • USD $ | Bermuda
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • SEK kr | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • KHR ៛ | Cambodia
    • CAD $ | Canada
    • KYD $ | Cayman Islands
    • SEK kr | Chile
    • CNY ¥ | China
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Croatia
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • EUR € | Estonia
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • SEK kr | Georgia
    • EUR € | Germany
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GBP £ | Guernsey
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • SEK kr | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • SEK kr | Jersey
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kosovo
    • SEK kr | Kuwait
    • EUR € | Latvia
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • SEK kr | Madagascar
    • MYR RM | Malaysia
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Mauritius
    • SEK kr | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • EUR € | Montenegro
    • MAD د.م. | Morocco
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • NGN ₦ | Nigeria
    • SEK kr | Norway
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • WST T | Samoa
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • RSD РСД | Serbia
    • SEK kr | Seychelles
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SEK kr | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • XCD $ | St. Lucia
    • SEK kr | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • THB ฿ | Thailand
    • SEK kr | Türkiye
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • VND ₫ | Vietnam
    © 2025, Official Store
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.